Acceleratorul Innovation Labs anunță cele 70 de tinere echipe de startup tehnic calificate în programul de mentorat din țară, în urma Hackathoanelor simultane din Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara din acest weekend.
Hackathonul, evenimentul de început al programului Innovation Labs, este o aventură de peste 30 de ore de efervescență creativă, efort intens, mentorat, deschidere spre idei și oameni noi, animată de o doză serioasă de imaginație și voie bună. La finalul acestei explorări în lumea posibilului, cele mai determinate echipe au fost selectate pentru a intra în etapa de dezvoltare a produsului organizată în următoarele 10 săptămâni de către Asociația Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociația Calemis, EduHub și ROSENC cu sprijinul la nivel național al Orange, Carrefour, BRD – Groupe Société Générale, OMV Petrom, Medicover precum și The Romanian-American Foundation, ca partener strategic, în București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.
În cele cinci orașe, programul este susținut academic de către 10 universități de top din România, ce oferă o acoperire de peste 90% printre studenții de tehnologie din România: Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș–Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timişoara și Universitatea de Vest din Timişoara.
La cele 4 evenimente din acest weekend au participat 102 echipe formate din peste 250 de tineri cu inițiative curajoase și imaginative. Aceștia și-au prezentat în prima zi a evenimentului ideile de produse tehnice aliniate cu cele șapte direcții ale programului: Agriculture, Cyber-Security, Fintech, Health & Lifestyle, Retail, Smart Cities și Smart Mobility.
Hackathoanele au debutat sâmbătă, 9 martie, printr-o prezentare inițială de 60 de secunde a fiecărei echipe. După o primă selecție, prin votul Juriului și al publicului, cele mai promițătoare idei au fost admise în experiența propriu-zisă de dezvoltare a Hackathonului. Pe parcursul după-amiezii, serii și nopții ce au urmat, tinerii au construit și au șlefuit un prototip cât mai persuasiv pentru produsul conceput de ei, sub îndrumarea mentorilor – antreprenori și profesioniști de top din industriile IT&C și business, precum și reprezentanți ambasadori ai universităților partenere.
Duminică, 10 martie, în cea de-a doua zi a Hackathoanelor, cele 70 de echipe din cele 4 orașe și-au prezentat noua versiune a produsului și a strategiei de business. Prezentările au inclus o demonstrație tehnică, precum și un elevator pitch de 2 minute în fața Juriului și publicului. Juriul, incluzând personalități din ecosistemul inovării digitale din România, a avut misiunea dificilă de a selecta cele mai performante 46 prototipuri, ce intră astfel în programul condensat de dezvoltare și mentorat de 10 săptămâni al Innovation Labs din Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara, alături de echipele calificate pe 3 martie în urma hackathon-ului din București. Acestea vor începe de astăzi o experiență intensă de interacțiuni săptămânale cu mentori, utilizatori și potențiali investitori, intrând gradual în lumea inovării digitale și a antreprenoriatului tehnic.
Ce inovații tehnologice ne propun tinerele echipe din Hackathoanele Innovation Labs din Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara
La Cluj, echipa Xcite dezvoltă o soluție complexă formată dintr-un device care se folosește de tehnologia Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) pentru a stimula senzorii de la nivelul cortexului orbito-frontal lateral. Acești stimuli vor avea efecte similare cafelei, iar utilizatorul va putea selecta cantitatea dorită prin intermediul unei aplicații mobile ușor de utilizat. Încadrată tot în verticala de Health&Lifestyle, echipa CNEO își propune digitalizarea la distanță a întregului proces de recuperare medicală pentru pacienții clinicilor de kinetoterapie. Produsul propus îmbină utilizarea unei aplicații software, ce folosește algoritmi de machine learning, cu folosirea unor senzori medicali, cu scopul de a ușura procesul de recuperare.
Aqua Smart, una dintre ideile inovatoare ale tinerilor din Iași, oferă un sistem auto-sustenabil de monitorizare și mentenanță, care furnizează informații în timp real despre chimia și temperatura din acvariu afișate în cadrul unei platforme digitale. În plus, pe baza datelor colectate, produsul va controla automat parametrii de mediu din acvariu, precum iluminarea, fertilizarea și hrănirea peștilor. vCatalog este o soluție ce vine în ajutorul părinților, profesorilor și elevilor prin intermediul unei platforme de catalog virtual care își propune să modernizeze educația în școli.
În Sibiu, pe direcția Smart Cities, echipa SEM a atras atenția juriului printr-o soluție automatizată de analiză și de optimizare în timp real a consumului electric, ce folosește un dispozitiv conectat cu panoul electric al utilizatorului. O altă echipă, Burnout Hub, încadrată în verticala business de Health&Lifestyle, propune o platformă online de machine learning, care va spori bunăstarea angajaților unei companii prin prevenirea stresului, oboselii mentale și a scăderii motivației.
Echipa AIStatistici din Timișoara propune un serviciu de predicții prin intermediul căruia companiile pot identifica noi oportunități de creștere. Pentru realizarea predicțiilor, serviciul folosește atât volume mari de date despre procesele de durată din interiorul companiei, cât și informații din mediul socio-economic extern. Tot în Timișoara, însă în domeniul de CyberSecurity, IntelScale oferă posibilitatea companiilor să își reducă riscul de apariție a unor atacuri cibernetice. Soluția lor folosește multiple surse de informații din companie împreună cu algoritmi de machine learning, pentru realizarea unor automatizări de securitate și raportarea vulnerabilităților în timp real.
Pe parcursul următoarelor 10 săptămâni, antreprenori și oameni de business de vârf vor împărtăși experiențele lor cu tinerii participanți, orientându-i în explorarea ecosistemului antreprenorial românesc. În plus, prin intermediul partenerilor programului, echipele au posibilitatea de a folosi tehnologii de ultimă generație pentru dezvoltarea produselor, oportunități de poziționare eficientă pe piață, precum și acces direct la clienți.
În aprilie se vor desfășura evenimente de tip Boost Day în toate cele cinci orașe din program, unde echipele vor prezenta evoluția și transformarea ideii lor de startup, până la mijlocul programului de mentorat. La începutul lunii mai vor urma Demo Day-urile regionale, unde cele mai bune echipe care au dezvoltat un produs viabil, testat cu utilizatori reali, vor fi selectate pentru a participa la etapa națională de pe 20 mai, ce se va desfășura la Teatrul Național din București.
În cadrul evenimentului Innovation Labs National Demo Day de pe 20 mai 2019, finaliștii își vor prezenta prototipurile în fața partenerilor, a reprezentanților media și a potențialilor investitori, urmând ca echipele cele mai convingătoare să fie recunoscute prin premiile Innovation Labs 2019. Echipele pot continua să beneficieze de sprijinul acceleratorului și al susținătorilor programului și după încheierea perioadei de mentorat, devenind parte activă din comunitatea de alumni a Innovation Labs, formată în cei șapte ani de activitate.
Partenerii și susținătorii Innovation Labs în București, Cluj, Iași, Sibiu și Timișoara
Innovation Labs 2019 este un program organizat de Asociația Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociația Calemis, EduHub și ROSENC, cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Société Générale, OMV Petrom, Medicover, precum și The Romanian–American Foundation ca partener strategic, și cu susținerea Renault, Adobe, Fitbit, NXP, PSS Prosoft Solutions, BearingPoint, IXIA (a Keysight Business), ORTEC, Microsoft și Asociația Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) în București, Arobs Transilvania Software în Cluj-Napoca, Tivo la Iași, BearingPoint în Sibiu, Safe Fleet, Restart Energy, imobiliare.ro și eucemananc.ro în Timișoara, împreună cu partenerii academici Universitatea POLITEHNICA din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș–Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timişoara și Universitatea de Vest din Timişoara.
Cele 70 de echipe calificate în programul de mentorat Innovation Labs 2019 din țară
Cluj:
CNEO | Prin digitalizarea actului medical, CNEO face ca experiența pacienților clinicilor de kinetoterapie să fie una mai plăcută, mai ușoară și mai rapidă. Caracterul inovator al produsului derivă din îmbinarea aplicațiilor software de învățare automată cu senzori medicali, ceea ce permite realizarea de la distanță a programelor de prevenție, curative sau de recuperare. |
My Nanny | MyNanny este o aplicație prin intermediul căreia părinții pot accesa anumite servicii de babysitting. Astfel, părinții pot identifica dădaca potrivită în funcție de mai multe caracteristici pe care și le doresc de la aceasta: trăsăturile de personalitate, pregătirea profesională și experiența în domeniu, recomandările altor prieteni sau utilizatori, disponibilitatea de timp, prețul serviciilor și, nu în ultimul rând, metodele și tehnicile educaționale utilizate în lucrul cu copiii. |
Magitronics | Magitronics este o soluție educațională ce le permite elevilor de liceu să învețe elemente de programare și electronică într-un mod atractiv și plăcut. Lecțiile de pregătire includ diferite module ce pot fi programate de către copii într-un limbaj foarte ușor de folosit. Activitățile de învățare practică sunt posibile prin utilizarea unei baghete electronice care controlează prin WiFi diverse componente interactive (ex. o matrice de leduri). |
Visionary | Visionary permite diagnosticarea deficiențelor de vedere în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 8 ani prin utilizarea unor elemente de gamificare. Totodată, aplicația le permite părinților să monitorizeze modul de evoluție a problemelor oftalmologice ale copiilor, contribuind astfel la reducerea riscurilor de apariție a unor complicații. |
Xcite | Xcite este un dispozitiv bazat pe tehnologia TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) ce urmărește să dezvolte performanțele cognitive ale adulților și modul în care aceștia experimentează emoțional o situație, prin utilizarea unor senzori non-intruzivi aplicați la nivelul cortexului orbito-frontal lateral. Pe termen lung, dispozitivul poate funcționa ca un înlocuitor pentru cafea. |
MedTracker | MedTracker este un produs ce permite aplicarea corectă a unui tratament și urmărirea efectelor acestuia asupra stării de sănătate a pacienților sub supravegherea de la distanță a medicilor sau farmaciștilor. Produsul se adresează pacienților care suferă de boli cronice și care urmează un tratament medicamentos complex și de lungă durată. Astfel, principalii beneficiari sunt reprezentați de persoane care suferă de hipertensiune, diabet, astm sau reumatism. |
Mony | Mony este o aplicație ce permite utilizatorilor să aibă o evidență a cheltuielilor zilnice, cu scopul de a-i ajuta să-și gestioneze mai bine bugetul personal sau familial. Cu alte cuvinte, produsul se dovedește folositor tuturor celor care urmăresc să economisească bani, oferind informații agregate privind comportamentele de consum care contravin intereselor, obiectivelor sau principiilor de viață asumate de către utilizator. |
GoTiny.Life | GoTinyLife este o aplicație ce urmărește să optimizeze timpul petrecut de consumatori pentru alegerea celor mai bune materiale de construcții sau planuri arhitecturale. Aplicația centralizează resursele de care au nevoie persoanele care doresc să-și cumpere sau să-și închirieze o casă de dimensiuni mici, iar mai apoi utilizează resursele respective pentru a crea un flux de distribuție între persoanele fizice sau juridice care oferă servicii de construcții sau conexe acestora și potențiali clienți. |
CVR | CVR își propune să faciliteze integrarea pe piața muncii a studenților cu pregătire în informatică. Prin utilizarea aplicației, studenții pot primi un feedback privind aspectul și conținutul CV-ului propriu. |
VerneAR | VerneAR utilizează tehnologia realității augmentate pentru a oferi participanților la evenimente o experiență inedită. |
Selling Happiness | Selling Happiness este o aplicație care contribuie la reducerea sentimentelor de anxietate și singurătate ce survin ca urmare a unor afecțiuni psihologice sau emoționale. Produsul oferă unor astfel de categorii de persoane resursele necesare pentru a participa la viața comunității în care trăiesc, reducând efectele marginalizării sau vulnerabilizării sociale. |
DigitalizeIT | DigitalizeIT este o soluție de gestionare a documentelor, ce reduce timpul de operare a diferitelor solicitări sau cereri depuse la un ghișeu, făcând astfel posibilă eficientizarea procesului administrativ în cazul organizațiilor care lucrează direct cu publicul. Mai exact, produsul permite ca textele scrise de mână să fie transformate în format digital și introduse rapid într-un circuit de lucru. |
CityWay | CityWay este o aplicație care își propune să pună bazele dezvoltării unei rețele de transport cu trotineta electrică în spațiile urbane. Prin crearea unei infrastructuri interconectate, aplicația le permite locuitorilor să se deplaseze rapid dintr-un loc în altul, contribuind la decongestionarea traficului și la creșterea calității indicatorilor de mediu. |
Iasi:
vCatalog | vCatalog este un catalog virtual care aduce beneficii școlilor, părinților, profesorilor sau elevilor. Produsul este conceput având la bază rețele neuronale și o tehnologie de tip blockchain, fiind fundamentat pe principiile transparenței, securității și stabilității. |
AquaSmart | AquaSmart este un dispozitiv ce vine în ajutorul persoanelor care dețin un acvariu. Printr-un sistem de monitorizare și auto-mentenanță ce oferă informații legate de chimia și temperatura apei, pot fi controlate automat, iluminarea, fertilizarea acvariului și hrănirea peștilor. |
Autonomous drone | Autonomous drone este o dronă bazată pe un sistem automat de deplasare, ce permite generarea unor valori aleatorii pentru direcție și distanță într-un mod continuu. Un astfel de dispozitiv este valoros pentru fermierii care își pot astfel monitoriza recolta într-un mod care să permită realizarea unor estimări precise privind producția agricolă. |
Localis SaaS | Localis Saas reprezintă o soluție de tip blockchain care protejează proprietatea intelectuală a startup-urilor prin crearea unei tranzacții unice ce înglobează amprenta criptografică a IP-ului activ. Soluția poate fi aplicată pentru diferite produse precum brevete, mărci comerciale, elemente de identitate vizuală și design, secrete comerciale, idei etc. |
TrueStory | TrueStory este o modalitate inovatoare de a stimula lectura critică a informațiilor de interes public. Aplicația este un agregator de știri online prin intermediul căruia cititorul poate avea acces la articole care dezvoltă același subiect, dar care îl abordează din unghiuri diferite. Produsul este destinat atât consumatorilor de știri, cât și publicațiilor care își doresc o creștere a transparenței. |
Pinch’n Pitch | Pinch’n Pitch este o componentă ce poate fi integrată în dispozitive de tip smartwatch-uri. Această componentă se bazează pe un senzor capabil să detecteze mișcările fine ale mâinii și să utilizeze aceste mișcări pentru a da comenzi diferitelor aplicații. |
Not This Time Pal | NTTP reprezintă o extensie a browser-ului Chrome care permite utilizatorilor să identifice cel mai bun preț pentru produsele pe care le caută. Astfel, printr-un singur click pe imaginea unui produs, cumpărătorii pot avea acces la cele mai avantajoase oferte comerciale. |
NGFtech | NGFtech oferă fermierilor o soluție de automatizare a solariilor, cu scopul creșterii productivității și calității culturilor agricole. Fermierii au acces la o platformă online unde pot vizualiza rapoarte de calitate privind recolta proprie. Totodată, această platformă reprezintă și un spațiu unde fermierii pot găsi o piață de desfacere, dat fiind faptul că înglobează un modul destinat clienților care pot cumpăra astfel legumele direct de la producător. |
RWRD | RWRD este o aplicație care își propune să crească acuratețea orarelor mijloacelor de transport în comun, arătându-le poziția în timp real. Aplicația își propune să încurajeze oamenii să utilizeze transportul public prin oferirea de vouchere în momentul în care aplicația este accesată prin rețeaua de WiFi al autobuzului. |
Sibiu:
DAPPLOG | DAPPLOG este o modalitate sigură de conectare la multiple platformele web. Produsul propune o solutie software de tip blockchain care oferă utilizatorilor o identitate virtuală unică și descentralizată pentru a asigura securitatea datelor. |
Velum | Velum este un sistem IoT care sincronizează deschiderea draperiilor cu programul de somn al fiecăruia. Cu Velum, utilizatorii renunță la tentația de a folosi funcția snooze a alarmei, îmbunătățindu-și calitatea somnului indiferent de ritmul de viață pe care îl adoptă. |
ModelLink | ModelLink este o aplicație web care optimizează distribuția resurselor umane implicate în promovarea produselor vestimentare din cadrul festivalurilor de modă. Aplicația conectează agențiile de modeling cu designerii vestimentari și cu organizatorii evenimentelor, cu ajutorul unui algoritm optim de alocare. |
Burnout Hub | Burnout Hub este o platformă online care folosește un algoritm de machine learning pentru a spori bunăstarea angajaților unei companii. Burnout Hub își propune să prevină stresul, oboseala mentală și scăderea motivației, înlocuindu-le cu eficiență, performanță și productivitate la locul de muncă. |
SEM | SEM este o soluție automatizată de optimizare a consumului electric. Folosind un dispozitiv conectat în serie cu panoul electric al utilizatorului, SEM monitorizează în timp real consumul de energie electrică, prezintă analize și grafice complexe și trimite automat indexul consumului la furnizorii de servicii. |
Hyper City | Hyper City este un dispozitiv pentru vehicule care își propune să stimuleze responsabilitatea conducătorilor auto în trafic. Acesta transmite date despre stilul de condus al utilizatorului către companiile de asigurări și către diverși parteneri care oferă în schimb pachete personalizate de asigurare a vehiculelor. |
Banconnect | BanConnect este o aplicație bancară care vine în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor aflați în posesia de conturi multiple, oferindu-le acestora facilitatea de a avea acces la serviciile unor entități bancare diferite prin intermediul unei interfețe unice. |
Timișoara:
CaietVirtual | Caietvirtual reprezintă o platformă de e-learning prin intermediul căreia elevii de liceu pot acumula noi cunoștințe într-un mediu de lucru interactiv și colaborativ. Platforma integrează lecții personalizate, sesiuni de tutorat sau activități de pregătire a temelor pentru acasă, oferind o experiență de învățare atractivă și adaptată intereselor specifice vârstei elevilor. Prin modul de concepție, platforma contribuie la inițierea unor interacțiuni constructive între profesori și elevi care, pe termen lung, să poată contribui la rezolvarea unor probleme ce afectează sistemul național de învățământ. |
Sitter. ro | Sitter.ro este o platformă ce oferă părinților posibilitatea de a identifica și contracta dădaca potrivită pentru copiii lor. Astfel, aplicația răspunde unei duble nevoi a părinților: aceea de a-și organiza timpul personal și aceea de a le oferi copiilor o educație adecvată în raport cu anumite valori sau nevoi. Totodată, aplicația oferă tinerilor pedagogi sau altor persoane care iubesc să lucreze cu copiii posibilitatea de a accesa un venit suplimentar, conform unui program de lucru flexibil. |
GeoConnector | GeoConnector îți propune să utilizeze analize geospațiale complexe pentru a oferi informații relevante în procesul de luare a deciziilor și de identificare a potențialilor clienți la nivelul unei companii. Produsul oferă o modalitate inteligentă de realizare a analizelor de proximitate, ceea ce ar putea contribui la optimizarea procesului de business și de identificare a surselor de capital. |
Kiddos | Kiddos își propune, pe de o parte, să sprijine părinții în demersul de identificare a unor activități extracurriculare sau de divertisment pentru copiii lor și, pe de altă parte, să rezolve problema operatorilor educaționali de a ajunge la clienți. Produsul îmbracă forma unei aplicații ce pune în relație furnizorii publici și privați ai unor servicii de educație non-formală cu potențialii clienți reprezentați de părinți sau tutori ai unor copii de vârstă preșcolară sau școlară. Având la bază teoria inteligențelor multiple, aplicația își permite să valorifice potențialul copiilor prin dezvoltarea unor deprinderi și abilități potrivite personalității acestora. |
LaNelu | LaNelu este o platformă dedicată amenajărilor interioare. Pe această platformă, persoanele interesate de renovarea locuinței sau de realizarea unor mici reparații în casă pot identifica specialiștii care să îi ajute în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Concepută astfel, aplicația își propune să sprijine micii întreprinzători și să creeze o piață dinamică prin intermediul căreia să fie dezvoltată economia locală, stimulând competitivitatea și creșterea calității serviciilor. |
OncoChain | OncoChain are scopul de a îmbunătăți calitatea actului medical în cazul pacienților cu probleme oncologice, prin crearea unui cadru care să faciliteze oferirea unor servicii medicale centrate pe pacient și bazate pe rezultate clinice riguroase. Produsul reprezintă o soluție pentru managementul clinic al pacienților și include totodată o platformă de centralizare, raportare și gestionare a informațiilor medicale, cu potențialul de a genera date ce vor putea fi utilizate în cercetarea fundamentală. Nu în ultimul rând, produsul poate fi integrat cu soluții de prevenție și monitorizare a stării de sănătate. |
GoPack | GoPack își propune să îmbunătățească timpul de livrare și gradul de securitate în transportul produselor la nivel internațional. Livrarea produselor va avea la bază rețeaua de transport deja existentă și va permite șoferilor care realizează drumuri curente sau ocazionale să își suplimenteze venitul printr-o activitate specifică economiei colaborative. |
Smart mark | SmartMark este un sistem de marcaje cu laser ce utilizează o cameră capabilă de recunoască poziția unui obiect, ajustându-se automat în funcție de caracteristicile acestuia. Astfel, sistemul contribuie la reducerea semnificativă a timpului de procesare, fapt ce conduce la o creștere semnificativă a productivității și eficienței în cazul procesului de producție în masă. |
Prep. App | PrepApp este o aplicație ce le permite elevilor sau studenților posibilitatea de a oferi evaluări anonime și imparțiale cadrelor didactice. Profesorii pot avea acces la informații care i-ar putea ajuta să-și organizeze mai bine conținutul sau structura cursurilor. Elevii sau studenții pot comunica direct cu profesorii lor într-un mediu sigur ce le permite să își exprime gradul de satisfacție, nevoile sau așteptările fără teama de a fi sancționați pentru opiniile lor. Modul de lucru pe care aplicația îl propune ar putea contribui la creșterea calității actului educațional. |
The Story of a Nation | The Story of a Nation este un produs care oferă turiștilor o experiență inedită de vizitare a monumentelor sau siturilor arheologice, fiind transpus într-o soluție multimedia bazată pe realitate augmentată. Produsul contribuie la reconstituirea unor locuri din trecut într-o formă tridimensională, capabilă să ofere informații îmbogățite despre locurile cu valoare istorică. |
Meridia | Meridia reprezintă o soluție end-to-end ce poate fi utilizată în cultivarea plantelor de apartament. Produsul oferă informații privind condițiile optime de creștere a plantelor în spații mici. Funcționând pe baza unor parametri de umiditate, temperatură, stadiu de evoluție sau tipuri de nutrienți, aplicația integrează componente hardware și software ce cresc nivelul de eficiență în mico-agricultură. |
AIStatistici | AIStatistici își propune să valorifice volume mari de date prin utilizarea acestora ca resursă pentru realizarea unor predicții capabile să ofere un avantaj competitiv companiilor. Caracterul inovator al aplicației derivă din capacitatea acesteia de a corela date ce reflectă procese interne de durată din interiorul organizației cu date ce pun în evidență tendințe manifestate în mediul socio-economic extern. |
intelScale | IntelScale își propune să eficientizeze procesele informatice prin reducerea riscului de apariție a unor atacuri cibernetice. Caracterul inovator al soluției derivă dintr-un modul de raportare a datelor privind vulnerabilitățile, fapt ce contribuie la formularea unor soluții pentru rezolvarea problemelor în cel mai scurt timp de la apariția lor. |
Minds | Minds este o aplicație care își propune să faciliteze stabilirea unor interacțiuni bazate pe empatie și ascultare activă, contribuind astfel la dezvoltarea personală și emoțională a utilizatorilor. Utilizatorii pot identifica persoane cărora să le împărtășească propriile probleme și de la care să primească sfaturi psihologice specializate, sub imperativele anonimatului. Astfel, aplicația îi ajută pe utilizatori să treacă mai ușor peste momentele dificile, integrând un sistem de reputație ce poate susține un climat de încredere și siguranță. |
FestiTravel | FestiTravel este o aplicație adresată persoanelor care participă în calitate de spectatori la evenimente muzicale. Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot identifica rapid ofertele de cazare pe durata unui festival sau concert, în funcție de criterii relevante precum distanța față de locul concertului, nivelul de zgomot, facilitățile oferite, evaluările altor utilizatori, etc. Astfel, amatorii de festivaluri pot avea acces rapid și sistematizat la informații de interes. |
CMON | CMON se adresează, în special, operatorilor economici care activează în domeniul comerțului. Mai exact, produsul își propune să rezolve problema caselor de marcat care funcționează în mediul online, oferind o alternativă distribuită de stocare a datelor și de utilizare a acestora în generarea rapoartelor financiare lunare. Prin caracteristicile conectivității și flexibilității, produsul își propune să reducă mai multe categorii de costuri ce afectează activitatea agenților comerciali. |
Craft3d | Craft3D este o soluție ce își propune să faciliteze procesul de producere a unor obiecte de masă plastică prin intermediul tehnologiei bazate pe imprimarea 3D. Soluția se adresează întreprinderilor mici și mijlocii, startup-urilor și persoanelor pasionate de industria 3D. Tuturor acestor categorii de actori li se oferă posibilitatea de prototipare, la scală mică sau medie, a unor produse la prețuri concurențiale. |
București:
Veritas | Veritas este un dispozitiv ce poate fi folosit în cazul culturilor de viță de vie cu scopul de a asigura creșterea optimă a plantei. Dispozitivul monitorizează diferiți parametri printre care se numără umezeala sau starea solului, iar informațiile astfel colectate sunt utilizate de viticultori pentru a combate bolile cele mai comune de care suferă viața de vie. |
TeachBit | TeachBit reprezintă o platformă ce își propune să inoveze în domeniul pieței muncii, concepută pentru a fi atât în beneficiul angajatorilor, cât și în beneficiul actualilor angajați sau persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Pe de o parte, angajatorii își pot educa viitorii sau potențialii angajați oferind accesul la materiale de pregătire sau sesiuni de instruire care să contribuie la îmbunătățirea competențelor pe care le caută. Pe de altă parte, persoanele interesate de găsirea unui loc de muncă pot avea acces la resurse care să le faciliteze integrarea pe piața muncii sau la diferite informații ce pot fi valorificate în direcția dezvoltării personale sau profesionale. |
Hypnos | Hypnos este un ceas de mână inteligent care contribuie la îmbunătățirea stilului de viață în contextul societății actuale, bazată pe o accelerare a ritmului de lucru. Dispozitivul le permite utilizatorilor să se trezească odihniți, indiferent de numărul orelor dormite. Atât prin monitorizarea pulsului sau a diferiților parametri asimilați obiceiurilor de somn, cât și pe baza diferitelor date de intrare personalizate, Hypnos îi ajută pe utilizatori să se trezească doar la finalul unui ciclu de somn pentru o odihnă mai plăcută și o trezire mai ușoară. |
LifeCoach | LifeCoach este un asistent personal ce sporește intensitatea relațiilor intime și romantice în online dating. LifeCoach captează informațiile publice puse la îndemână de parteneri, precum preferințe sau evenimente din calendarul zilnice, pentru a stimula reacții interesante și a oferi sugestii de conversații, cadouri sau interacțiuni. |
MedCal | MedCal reprezintă o aplicație digitală ce optimizează modul de organizare a activității în cadrul instituțiilor medicale, spre avantajul pacienților care astfel pot beneficia de un tratament rapid și corect. În primul rând, aplicația eficientizează procesul de planificare a programărilor, oferind posibilitatea pacienților de a beneficia de un consult rapid și reducând durata de așteptare până la realizarea intervenției medicale. De asemenea, MedCal facilitează comunicarea între diferiți medici care monitorizează starea de sănătate a unui pacient, fapt ce contribuie la creșterea calității actului medical. |
ctrlVR | ctrlVR propune o soluție bazată pe o mănușă și ochelari de realitate virtuală care creează o experiență multisenzorială complexă. Produsul aduce valoare adăugată dispozitivelor actuale, îmbogățind modul în care diferite conținuturi sunt puse la dispoziția utilizatorilor. Dispozitivul are o arie largă de aplicabilitate, dovedindu-se util atât ca mijloc de divertisment în contexte gamificate, cât și ca instrument de învățare sau ca resursă cu valoare comercială. |
Temperance | Temperance este o aplicație mobilă ce susține eforturile utilizatorilor de a depăși dependența de alcool. |
Healers | Healers este o lingură inteligentă care simplifică viața pacienților cu Parkinson sau cu proteze, ajutându-i să se hrănească fără incidente. Soluția are la bază un accelerometru astfel încât este convenabilă din punct de vedere financiar. Făcând apel la un astfel de dispozitiv, persoanele care manifestă diferite tulburări de mobilitate pot evita neplăcerile în timpul meselor. |
ReTGo | ReTGo este o aplicație prin intermediul căreia utilizatorii pot genera o precomandă pentru a primi cafeaua de la magazinele preferate la ora și în locul dorit, fără mai fi nevoiți să aștepte la coadă sau să o prepare ei înșiși. |
Fastkets | Oferă o soluție plug&play bazată pe RFID tags pentru optimizarea aprovizionării stocurilor. Prin procesarea datelor cumpărătorilor se încurajează reciclarea, se reduce risipa de alimente și se ajunge la o înțelegere mai bună a consumatorilor. |
RIbill | RIBill reprezintă o soluție care calculează costurile unui serviciu digital în funcție de parametri de performanță sau indicatori de calitate. Concepută astfel, aplicația vine în întâmpinarea clienților care vor avea acces la pachete personalizate și care vor evita astfel plata unor servicii pe care nu le folosesc, dar care de regulă se află în oferta standard pe care o au la dispoziție în mod obișnuit. De asemenea, soluția permite firmelor mici și mijlocii să acceseze servicii la prețuri rezonabile. |
AntiFragile | AntiFragile reprezintă o etichetă inteligentă ce permite monitorizarea de la distanță a stadiului și situației produselor pe tot parcursul procesului de transport. Dispozitivul oferă furnizorilor sau clienților posibilitatea de a accesa, în timp real, o serie de informații privind locația în care se găsesc produsele de interes. De asemenea, eticheta furnizează date ce descriu îndeosebi calitatea manevrării produselor caracterizate de un nivel ridicat de fragilitate. |
Knosis | Knosis oferă o soluție facilă de obținere a bazelor de date pentru Machine Learning, implicând categorii sociale diverse. Knosis permite generarea unor date echivalente prin randarea unor obiective în VR și codarea umană a datelor (fotografii, filme) printr-o platformă ce alocă eficient sarcinile către operatori din categorii sociale diverse. |
Workplace. ly | Workplace.ly sporește satisfacția muncii prin monitorizarea atentă a calității aerului, zgomotului, luminii și altor calități ambientale ale locului de muncă. O companie interesată de motivația angajaților săi și de sănătatea acestora va apela la Workplace.ly pentru a controla cu precizie parametrii de mediu, prin senzori specializați și analiza continuă a informațiilor. Soluția este foarte utilă și în cazul schimbării sediului sau a modificării mobilierului și altor elemente din ambientul organizațional. |
Syncrobots | Syncrobots oferă un robot de curățenie automatizată în fabrici și alte spații de producție, optimizând costurile, riscurile de accident și acuratețea igienei în spațiile industriale. |
Heimdal | Heimdal îmbunătățește consumul electric printr-o soluție hardware, cu un algoritm de Machine Learning ce identifică și optimizează amprentele digitale și obișnuințele de consum, atât pentru distribuitori, cât și pentru consumatori. |
BeOnTime | BeOnTime este o soluție ce îmbunătățește timpul de așteptare, fluxul pasagerilor și calitatea călătoriilor în transportul în comun, prin orare și rute actualizate, tranzacții facile și oferte comerciale relevante bazate pe locație. |
CodeLeague | CodeLeague este o aplicație mobilă ce permite copiilor să învețe programarea într-un mod plăcut, prin exerciții gamificate și mentorat în timp real, cu implicarea părinților. |
